Таблица соответствия цветов - по Гамма (часть 2)

Gamma DMC Anchor Madeira Цвет
3021 951 1010 2308
3022 301 1049* 2306
3023 400 351 2305
3024 948 1011 306
3025 754 1012 305
3026 3771 - 2605
3027 3830 5975 401*
3028 3859 914 2312
3029 3858 - 810
3030 950 4146 2309
3031 407 914 2312*
3032 3860 379 0806
3033 543 933 1909
3034 3864 376 1910
3035 3863 379 1912
3036 712 390 1908*
3037 640 393 1813
3038 3024 388 1805
3039 3023 899 1902*
3040 3022 8581* 1812
3041 3782 899 1907
3042 3866 926 1908*
3043 3072 847 1805
3044 648 900 1814*
3045 168 - -
3046 169 - -
3047 341 117 901*
3048 156 118 -
3049 159 - 901
3050 160 806* -
3051 3325 129* 909*
3052 322 978 1004
3053 828 9159 1101
3054 519 1038 1002
3055 518 1039 1106
3056 597 1064 1110*
3057 3810 1068* 1108*
3058 3849 1070 1111
3059 3848 1074 1109
3060 992 1072 1201
3061 3817 875 -
3062 3816 876* -
3063 163 216* 1703
3064 3052 859* 1513
3065 522 860 1512
3066 3013 853 1511
3067 3012 843 1605
3068 370 888 2110
3069 834 874* 2206*
3070 3799 236 1713*
3071 3712  1023  405*
3072 3328 1024 406
3073 352 9 303
3074 3708  31  408
3075 3706  33  409
3076 3705  35  410
3077 894 26 408
3078 892 33 411
3079 957 25 612
3080 956 40 413
3081 3716 25 607
3082 962 76 609
3083 961 75 506
3084 3833 1023 414
3085 3832 28 506
3086 3831 1006* 610
3087 776 36 503
3088 899 76 609
3089 335 76* 506
3090 309 42 507*
3091 3354 74* 607
3092 3731 76 506
3093 3689 74 -
3094 3803 1028 2609
3095 224  893 -
3096 3721  896  810
3097 221  897  811
3098 316 1017* 809*
3099 315 1019 810*
3100 3802 1019* 2606
3101 3740 873 806
3102 3834 - 805
3103 3804 63 604
3104 601 63* 610
3105 600 59* 507
3106 915 1029 705
3107 209 - 803
3108 327 100* 805*
3109 3747 - 901*
3110 3746 1030 -
3111 793 176 906*
3112 3838 177 905*
3113 799 145 910
3114 820 134 904
3115 827 159 -
3116 813 977 1711
3117 3755 140 909*
3118 312 979 1005
3119 311 148  1006
3120 939 152 1009
3121 996 1090 1103
3122 3843 433, 1089 1103*
3123 3846 - -
3124 3761 928 1014*
3125 3760 977 1107
3126 3842 164 1010
3127 807 168 1105
3128 806 978 1107
3129 3765 169 2506*
3130 598 1062 1111
3131 3847 1076 2507*
3132 964 185 1112
3133 3812 188 2706
3134 3851 187* 1202
3135 943 188* 1203*
3136 3850 189* 1203
3137 993 1070 1201*
3138 3814 1074 1203*
3139 991 1076 1204
3140 563 208 1207
3141 562 216 1206*
3142 561 878, 212 1205*
3143 3815 877 1703*
3144 3813 875 1101*
3145 502 877* 1703
3146 926 850 1707
3147 955 206 1210
3148 913 204 1212
3149 3818 923 2704
3150 966 206 1209
3151 320 215 1311
3152 890 218* 1314
3153 988 243 1402
3154 986 246 1312
3155 3346 267 1407
3156 3345 268 1406
3157 703 238 1307
3158 699 923 2704
3159 907 255 1410
3160 906 256 1411
3161 470 267 1502
3162 936 846 1505
3163 935 861 1508*
3164 934 862 1506
3165 524 858 1511
3166 523 859 1512*
3167 520 861 2603
3168 3364 260* 1509
3169 581 280 1502
3170 580 924 1503*
3171 732 281 1612
3172 731 924 1612
3173 730 924 1614
3174 3011 846 1507
3175 371 854 2110
3176 833 907* 2202*
3177 830 277 2112*
3178 829 906 2114
3179 613  831  1902
3180 612  832*  2108
3181 610  898  2107*
3182 3828  373 2109
3183 869  944  2113
3184 420  375 2105
3185 782  308  2210
3186 780  310  2214
3187 746 275   101
3188 680  901  2210
3189 3829  901  2210
 3190 3821  305  2510
3191 3852  -  2203*
3192 307 289 104
3193 726 297* 108
3194 725 - 109
3195 741 314 201
3196 740 316 202
3197 972 - 107
3198 971 316 202*
3199 970 330* 204
3200 947 330 205
3201 900 326 208
3202 3340 328  301
3203  3825  - 307*
3204 722 323* 307*
3205 921  1004*  2306
3206 919  340  313
3207 402  1047  2301
3208 3855  311  2012
3209 3854  311  2307
3210 977  1002  2211
3211 355  1014  401
3212 3777  1015  2502
3213 3779  1012  305
3214 3774  778  1909
3215 3772  1007  2601
3216 632  936  2311
3217 3861  677*  1912*
3218 436  1045 2011
3219 3371  382  2004
3220 842  1080  1907
3221 840  1084  1912*
3222 839  1086  1913
3223 3781 904 2106*
3224 3031  905  2003
3225 822  390 -
3226 3032 903 2002
3227  3787  273  -
3228 3021 905 1904
3229 645 273* 1811
3230 535 400 1714, 1809
3231 762 234* -
3232 317 400 1714
3233 413 401* 1714
3234 B5200 1 1
3235 150 59 509
3236 151 73 607
3237 154 72 -
3238 155 1030* 902*
3239 157 120 907*
3240 158 177 2702
3241 159 - 901
3242 161  - -
3243 162 160 908
3244 165 802 1414*
3245 166 278 2703*
3246 505 210 1205
3247 644 391* 1814
3248 728  306* 2509
3249 779  -  -
3250 3865 2 2402
3251 153 95 -
3252 164 240 1209
3253 167  375 2104
4055 304 19 0508
4105 564*, 966* 240 1209
4195 - 873 1810*
5130 - 292 111*
5135 824* 148 1010
5140 445* 292* 102*
5165 973* 298 106
6035 3811* 1092 1101*
6075 3812* 189 2705
6080 3609 90 710*
6115 3348 254 1604


Приветствую Вас Гость