Таблица соответствия цветов - по DMC (часть 1)

DMC Gamma Anchor Madeira Цвет
B5200 3234 1 1
blanc 0415 2 2402
Ecru 0001 831 Ecru
150 3235 59 509
151 3236 73 607
152 3013 - -
153 3251 95 -
154 0909 873 2607
154 3237 72 -
155 3238 1030* 902*
156 3048 118 -
157 3239 120 907*
158 3240 177 2702
159 3049 - 901
159 3241 - 901
160 3050 806* -
161 3242  - -
162 3243 160 908
163 0956 878 1703
163 3063 216* 1703
164 3252 240 1209
165 3244 802 1414*
166 0818 265 1308
166 3245 278 2703*
167 3253  375 2104
168 3045 - -
169 3046 - -
208* 0111 111 0804*
209 3107 - 803
210 0076 108 802
211 1095 342 801
221 0865 896 401
221 3097  897  811
223 3014 895 812*
224 0875 23* 808*
224 3095  893 -
225 0765 1026 814
300 0002 352 2304
300 0219 359 2602
300 0930 352 2005
301 3022 1049* 2306
304 4055 19 0508
307 3192 289 104
309 3090 42 507*
310 0420 403 Black
311 3119 148  1006
312 3118 979 1005
315 3099 1019 810*
316 3098 1017* 809*
317 3232 400 1714
318 0004 399 1802*
319 0719 218 1313
320 3151 215 1311
321 0120 47 507
322 3052 978 1004
326 0064 1006 508
327 3108 100* 805*
333 0079 119 903
334 0757 978 1004
335 3089 76* 506
336 0026 150 1007
340 0078 118 902
341 3047 117 901*
347 0062 1025 407
349* 0708 13* 212*
350 0707 11 213*
351 0705 10* 214
351* 0314 328* 301
352 3073 9 303
353 0703 6 304
355 3211  1014  401
356 0768 5975 402
367* 0089 217 1312
368 0716 214 1310
369 0715 1043 1309*
370 3068 888 2110
371 3175 854 2110
372 0092 853 2110
400 3023 351 2305
402 3207  1047  2301
407 3031 914 2312*
413 3233 401* 1714
414 0061 235* 1802
415 0006 398 1803
415 0966 1031 2504
420 3184  375 2105
433 0217 358 -
433 0809 358 2008
433 0929 352 2311
434 0022 310 2009
435 0007 1046 2010
436 3218  1045 2011
437 0054 362 2012
444 0516 298* 106
445 0041 288 103
445 0514 802 103
445* 5140 292* 102*
451 0674 233 1808
452 0053 232 1807
452 0067 232 1807*
452* 0672 232* 1803*
453 0670 231 1803
469 0090 267 1504
470 3161 267 1502
471 0008 266* 1501
472 0816 254 1414
498 0709 1005 511
500 0960 879 1705
501 0957 217 1704
502 3145 877* 1703
503 0954 876 1702*
504* 0953 206* 1101
505 3246 210 1205
517 0513 162 1107
518 3055 1039 1106
519 3054 1038 1002
520 3167 861 2603
522 3065 860 1512
523 3166 859 1512*
524 3165 858 1511
535 3230 400 1714, 1809
543 3033 933 1909
550 0075 102 0714
552 0077 99 0713
553 0074 98 0712
554 0727 97 0711
561 0958 18* 1704*
561 3142 878, 212 1205*
562 3141 216 1206*
563 3140 208 1207
564* 4105 240 1209
580 3170 924 1503*
580* 0820 267 1503
581 3169 280 1502
597 3056 1064 1110*
598 3130 1062 1111
598* 0854 167 1014*
600 3105 59* 507
601 3104 63* 610
602 0071 63* 611
602* 0404 57 703
603 0204 62 701
604 0070 55 614
604 0202 50 606
605 0114 1094 0613
606 0011 335 209
608* 0315 332 206
610 3181  898  2107*
611 0917 898 1903
612 3180  832*  2108
613 3179  831  1902
632 3216  936  2311
640 3037 393 1813
642 0059 392 1906
644 3247 391* 1814
645 0154* 273 1811
645 3229 273* 1811
646 0060 - 1812
647 0152 1040 1813
648 0150 900 -
648 3044 900 1814*
666 0012 46 210
666 0119 46 411
676 2125 361 2207*
677 0096 886 2207
680 3188  901  2210
699 3158 923 2704
700 0014 288 1304
701 0321 227 1305
702 0210 226 1306
702* 0319 226 1306
703 3157 238 1307
703* 0209 238 1307
704 0207 256 1308
712 3036 390 1908*
718 0073 88 707
720 0109 326 0309
721 0108 925 0308
722 3204 323* 307*
725 3194 - 109
726 3193 297* 108
727 0016 293 102
728 3248  306* 2509
729 3019 890 2204
730 3173 924 1614
731 3172 924 1612
732 3171 281 1612
733 0010 280 1611
734 0017 279 1610
734* 0653 279 1610
738 0098 372 2102
738 0803 942 -
739 0018 276 2001
739 0802 366 2404
740 3196 316 202
741 0105 314 114*
741 3195 314 201
742* 0019 303 114*
743 0104 302* 113
744 0020 301 109
745 0021 300 112*
746 3187 275   101
747 0852 158 1104
754 3025 1012 305
758 0051 9575 403
760 3012 1022 405
761 3011 1021 404
762 3231 234* -
772 0500 259 1604
775 0753 1031 1001
776 3087 36 503
777* 0406 65 508
778 0876 968 808
779 3249  -  -
780 0216 310 -
780 3186  310  2214
781 0215 309 2104
781 2135 308 2209
782 3185  308  2210
783 0097 306 2514
783* 0214 890 2204
791 0308 178 904
792* 0080 941 905
793 3111 176 906*
794 0023 175 0907
794* 0756 806* 1003
796 0083 133 0913
797 0306 147 912*
798 0082 131 911
799 0005 145 910
799 3113 145 910
800* 0027 159, 144 908
801 0055 359 2007
801* 0657 359 2007
806 3128 978 1107
807 3127 168 1105
809 0304 130 909
813 3116 977 1711
814 0407 45 514
814* 0409 45 2608
815 0867 44 2502*
816 0869 1005 513
817 0024 13 211
818* 0902 48 502*
819 0025 271 0501
820 3114 134 904
822 3225  390 -
824 0003 164 1010
824* 5135 148 1010
825 0084 146 1011
826 0512 978* 1012
827 3115 159 -
828 3053 9159 1101
829 3178 906 2114
830 3177 277 2112*
830* 0655 889 2112
831 0094 277* 2201
832 0654 907* 2202
833 3176 907* 2202*
834 3069 874* 2206*
838 0811 1088 1914
839 3222  1086  1913
840 3221  1084  1912*
841 0057 1082 1911
842 3220  1080  1907
844 0154 1041 1810
869 3183  944  2113
890 3152 218* 1314
891 0118 35 412
892 3078 33 411
893 0116 41 411
894 3077 26 408
895 0720 1044 1314
898 0220 360 2007
899 3088 76 609
900 3201 326 208
902 0028 022 2501


Приветствую Вас Гость