Таблица соответствия цветов - по Anchor (часть 2)

Anchor Gamma DMC Madeira Цвет
362 2130 - 2208
366 0802 739 2404
372 0098 738 2102
 373 3182 3828 2109
373* 0804 - 2102
374 0805  - 2103*
374* 0806  - 2104
375 0807 - 2009*
 375 3184 420 2105
 375 3253 167 2104
376 3034 3864 1910
379 3032 3860 0806
379 3035 3863 1912
381 0812 938 2005
 382 3219 3371  2004
386 0034 3866 1908
386 0043 3823 2512
388 3038 3024 1805
390 3036 712 1908*
 390 3225 822 -
391 0009 3033 2001
391* 3247 644 1814
392 0059 642 1906
392 0644 - 1812
393 0058 3790 1903
393 3037 640 1813
398 0006 415 1803
399 0004 318 1802*
400 3230 535 1714, 1809
400 3232 317 1714
401* 3233 413 1714
403 0420 310 Black
410 0085 3844 -
410 0086 995 1102
433 3122 3843 1103*
 677* 3217 3861  1912*
681 0035 3051 1508
 778 3214 3774  1909
802 0514 445 103
802 0815 - -
802 3244 165 1414*
806* 0756 794* 1003
806* 3050 160 -
831 0001 Ecru Ecru
 831 3179 613  1902
 832* 3180 612  2108
837* 0662 927 -
838* 0663 927* 1708
840 0039 3768 2508
840* 0665 3768* -
843 3067 3012 1605
846 3162 936 1505
846 3174 3011 1507
847 3043 3072 1805
850 0664 926 1707
850 3146 926 1707
851 0666 924* 1706
852 0095 3047 2205
853 0092 372 2110
853 3066 3013 1511
854 3175 371 2110
858 3165 524 1511
859 3166 523 1512*
859* 3064 3052 1513
860 3065 522 1512
861 3163 935 1508*
861 3167 520 2603
862 3164 934 1506
869 0725 3743 2611
870 0417 3042 2612
871 3017 3041 806
872* 0419 - 1810*
873 0909 154 2607
873 3101 3740 806
873 4195 - 1810*
874* 3069 834 2206*
875 3061 3817 -
875 3144 3813 1101*
876 0954 503 1702*
876* 3062 3816 -
877 0411 3815 -
877 3143 3815 1703*
877* 3145 502 1703
878 0956 163 1703
878 3142 561 1205*
879 0960 500 1705
881 0924 945 1910
883* 0925 3064* -
886 0096 677 2207
887 0093 3046 2206
888 3018 3045 2103
888 3068 370 2110
889 0655 830* 2112
889 0919 3790 1905
890 0214 783* 2204
890 3019 729 2204
 893 3095 224 -
895 3014 223 812*
896 0865 221 401
 896 3096 3721  810
897 0870 902 601
 897 3097 221  811
898 0917 611 1903
 898 3181 610  2107*
899 3039 3023 1902*
899 3041 3782 1907
900 0150 648 -
900 3044 648 1814*
 901 3188 680  2210
 901 3189 3829  2210
903 3226 3032 2002
904 3223 3781 2106*
905 3228 3021 1904
 905 3224 3031  2003
906 3178 829 2114
907 3020 3820 2509
907* 0654 832 2202
907* 3176 833 2202*
914 3028 3859 2312
914 3031 407 2312*
923 3149 3818 2704
923 3158 699 2704
924 3170 580 1503*
924 3172 731 1612
924 3173 730 1614
925 0108 721 0308
926 3042 3866 1908*
928 3124 3761 1014*
933 3033 543 1909
936 0772 3857 2311*
 936 3216 632  2311
941 0080 792* 905
942 0803 738 -
 944 3183 869  2113
944* 0808 3862 1913
968 0876 778 808
977 3116 813 1711
977 3125 3760 1107
978 0757 334 1004
978 3052 322 1004
978 3128 806 1107
978* 0512 826 1012
979 3118 312 1005
1001 0049 976* 2302
1002 0050 3827 2013
 1002 3210 977  2211
1003 0107 3853 0311
1003* 0046 922 310
1004 0032 920 312
 1004* 3205 921  2306
1005 0709 498 511
1005 0869 816 513
1006 0064 326 508
1006* 3086 3831 610
 1007 3215 3772  2601
1008 0052 3773 -
1009 0040 3770 2314
1010 3021 951 2308
1011 0309 948 306
1011 3024 948 306
1012 0310 967 -
1012 3025 754 305
 1012 3213 3779  305
1013 0767 3778 403
 1014 3211 355  401
 1015 3212 3777  2502
1016 3016 3727 2610
1017 0877 - 809
1017* 3098 316 809*
1018 0879 3726* 810
1019 3099 315 810*
1019* 3100 3802 2606
1020 3010 3713 502
1021 3011 761 404
1022 3012 760 405
1023 0065 3733 813
1023 3084 3833 414
 1023 3071 3712  405*
1024 3072 3328 406
1025 0062 347 407
1026 0765 225 814
1027 3015 3722 812
1028 0038 3685 2609
1028 0908 3685 2609
1028 3094 3803 2609
1029 3106 915 705
1030 3110 3746 -
1030* 3238 155 902*
1031 0753 775 1001
1031 0966 415 2504
1032* 0967 3753 1001*
1033 0755 932 1710
1034 0970 931* -
1035 0758 - 1712
1035 0971 930* -
1036 0972 3750* 1712
1037* 0752 3756 2504
1038 3054 519 1002
1039 3055 518 1106
1040 0152 647 1813
1041 0154 844 1810
1043 0715 369 1309*
1044 0616 - 2603
1044 0720 895 1314
 1045 3218 436 2011
1046 0007 435 2010
 1047 3207 402  2301
1048 0048 3776 2011
1049 0926 3826 -
1049* 3022 301 2306
1050 0915 3782 1902
1060 0853 3811 1101
1062 3130 598 1111
1064 3056 597 1110*
1066 0857 3809 2506
1068* 0860 3808 -
1068* 3057 3810 1108*
1070 3058 3849 1111
1070 3137 993 1201*
1072 3060 992 1201
 1080 3220 842  1907
1074 3059 3848 1109
1074 3138 3814 1203*
1076 3131 3847 2507*
1076 3139 991 1204
1080* 0056 3864* 1906
1082 0057 841 1911
 1084 3221 840  1912*
 1086 3222 839  1913
1088 0811 838 1914
1089 3122 3843 1103*
1090 3121 996 1103
1092 6035 3811* 1101*
1094 0114 605 0613
1098 0063 3801 411
1104 0506 991* 1204
1506 0155 934 1810*
4146 3030 950 2309
5975 0768 356 402
5975 3027 3830 401*
8581* 3040 3022 1812
9159 0301 3841 1001
9159 3053 828 1101
9575 0051 758 403
- 0047 3856 2309
- 0060 646 1812
- 0087 3845 -
- 0206 - -
- 0212 - -
- 0501 - -
- 0729 - -
- 0730 3835* 805*
- 0858 - 2507
- 0859 - -
- 3013 152 -
- 3026 3771 2605
- 3029 3858 810
- 3045 168 -
- 3046 169 -
- 3049 159 901
- 3102 3834 805
- 3107 209 803
- 3109 3747 901*
- 3123 3846 -
- 3194 725 109
- 3197 972 107
 - 3191 3852  2203*
 - 3203  3825 307*
 - 3242 161 -
 - 3249 779  -
- 3241 159 901


Приветствую Вас Гость