Таблица соответствия цветов - по Anchor (часть 1)

Anchor Gamma DMC Madeira Цвет
1 3234 B5200 1
2 0415 blanc 2402
2 3250 3865 2402
6 0703 353 304
9 0045 3824* 2503
9 3073 352 303
10* 0705 351 214
11 0707 350 213*
13 0024 817 211
13* 0708 349* 212*
18* 0958 561 1704*
19 4055 304 0508
22 0028 902 2501
23* 0875 224 808*
25 3079 957 612
25 3081 3716 607
26 3077 894 408
28 3085 3832 506
 31 3074 3708  408
33 3078 892 411
 33 3075 3706  409
35 0118 891 412
 35 3076 3705  410
36 0066 3326 504
36 3087 776 503
40 3080 956 413
41 0116 893 411
42 3090 309 507*
44 0410 902 2607
44 0867 815 2502*
45 0407 814 514
45 0409 814* 2608
46 0012 666 210
46 0119 666 411
47 0120 321 507
48 0902 818* 502*
50 0202 604 606
55 0070 604 614
57 0404 602* 703
59 3235 150 509
59* 3105 600 507
62 0204 603 701
62 0402 3806 701
63 0069 3805 702*
63 3103 3804 604
63* 0071 602 611
63* 3104 601 610
65 0406 777* 508
65 0907 3803* 2609*
66* 0904 3354 606
68 0905 3688 605*
72 0871  - 601*
72 3237 154 -
73 0201 963 502
73 3236 151 607
74 3093 3689 -
74* 3091 3354 607
75 3083 961 506
76 3082 962 609
76 3088 899 609
76 3092 3731 506
76* 3089 335 506
78* 0611 - 706
79 0906 3687 605
85 0037 3609 710
86 0609 3608* 709*
87 0072 3607 708
88 0073 718 707
89 0031 917 706
90 0068 3836 -
90 6080 3609 710*
95 3251 153 -
97 0727 554 0711
98 0074 553 0712
99 0077 552 0713
100 0112 3837 0712
100* 3108 327 805*
102 0075 550 0714
108 0076 210 802
111 0111 208* 0804*
117 0302 3840 907
117 3047 341 901*
118 0078 340 902
118 3048 156 -
119 0079 333 903
120 3239 157 907*
122 0759 3807 2702
129* 3051 3325 909*
130 0304 809 909
131 0082 798 911
133 0083 796 0913
134 3114 820 904
140 3117 3755 909*
144 0027 800* 908
145 0005 799 910
145 3113 799 910
146 0084 825 1011
147 0306 797 912*
148 3119 311  1006
148 5135 824* 1010
150 0026 336 1007
152 3120 939 1009
158 0852 747 1104
159 3115 827 -
159 0027 800* 908
160 3243 162 908
162 0513 517 1107
164 0003 824 1010
164 3126 3842 1010
167 0854 598* 1014*
167 0855 3766 1109
168 0856 3810 1108
168 3127 807 1105
169 3129 3765 2506*
175 0023 794 0907
176 0081 3839 902
176 3111 793 906*
177 3112 3838 905*
177 3240 158 2702
178 0308 791 904
185 3132 964 1112
186 0605 959 1113
187 0606 958 1114
187* 3134 3851 1202
188 3133 3812 2706
188* 3135 943 1203*
189 6075 3812* 2705
189* 3136 3850 1203
204 3148 913 1212
205 0015 911* 1214
206 3147 955 1210
206 3150 966 1209
206* 0953 504* 1101
208 3140 563 1207
209* 0504 912 1213*
210 3246 505 1205
211 0414 3818* 1205
212 3142 561 1205*
214 0716 368 1310
215 0717 988 1311
215 3151 320 1311
216 3141 562 1206*
216* 3063 163 1703
217 0089 367* 1312
217 0957 501 1704
218 0719 319 1313
218* 3152 890 1314
226 0210 702 1306
226 0319 702* 1306
227 0321 701 1305
229 0088 910 1301
230 0013 909 1302
231 0670 453 1803
232 0053 452 1807
232 0067 452 1807*
232 0673 - 1807*
232* 0672 452* 1803*
233 0674 451 1808
234* 0416 3743* -
234* 3231 762 -
235 0969 - 1710*
235* 0061 414 1802
236 3070 3799 1713*
238 0209 703* 1307
238 3157 703 1307
240 3252 164 1209
240 4105 564*, 966* 1209
241 0316 - 1307*
241 0502 954* 1211
242 0033 989 1401
243 3153 988 1402
244 0718 987 1403
246 3154 986 1312
246* 0213 - -
254 0816 472 1414
254 6115 3348 1604
255 3159 907 1410
256 0207 704 1308
256 3160 906 1411
257 0030 905* 1412
258 0029 904 1413
259 0500 772 1604
260* 3168 3364 1509
261 0091 3053 1510
262 0036 3363 1602
263 0823 3362 1601
265 0613 - 1501
265 0818 166 1308
266 0614 3347 1408
266* 0008 471 1501
267 0090 469 1504
267 0820 580* 1503
267 3155 3346 1407
267 3161 470 1502
268 0821 937 1507
268 3156 3345 1406
271 0025 819 0501
273 0154* 645 1811
273 0676 - 1810
 273 3227  3787  -
273* 3229 645 1811
274 0661 928 -
275 3187 746   101
276 0018 739 2001
277 3177 830 2112*
277* 0094 831 2201
278 0817 3819 2703
278 3245 166 2703*
278* 0652 - -
279 0017 734 1610
279 0653 734* 1610
280 0010 733 1611
280 3169 581 1502
281 3171 732 1612
288 0014 700 1304
288 0041 445 103
289 3192 307 104
292 0101 3078 102
292 5130 - 111*
292* 5140 445* 102*
293 0016 727 102
293 0102 3078* 110
295* 0099 3822 0112*
297 0042 973 105
297* 3193 726 108
298 5165 973* 106
298* 0516 444 106
300 0021 745 112*
301 0020 744 109
302* 0104 743 113
303 0019 742* 114*
 305  3190 3821  2510
306 0097 783 2514
 306* 3248 728 2509
308 2135 781 2209
 308 3185 782  2210
309 0215 781 2104
310 0022 434 2009
310 0216 780 -
 310 3186 780  2214
 311 3208 3855  2012
 311 3209 3854  2307
314 0105 741 114*
314 3195 741 201
316 3196 740 202
316 3198 971 202*
323* 3204 722 307*
326 0109 720 0309
326 3201 900 208
328 0312 3341 302
328 3202 3340  301
328* 0314 351* 301
330 3200 947 205
330* 3199 970 204
332 0044 946 207
332 0315 608* 206
335 0011 606 209
 340 3206 919  313
341 0771 918 314
342 1095 211 801
343 0754 3752 1001*
351 3023 400 2305
352 0002 300 2304
352 0929 433 2311
352 0930 300 2005
355 0927 - 2601
357 0928 975 -
358 0217 433 -
358 0809 433 2008
359 0055 801 2007
359 0219 300 2602
359 0657 801* 2007
360 0220 898 2007
361 2125 676 2207*
362 0054 437 2012


Приветствую Вас Гость